Khái quát về Jibannet Asia
Tên Công ty | Công ty TNHH JIBANNET ASIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mã số thuế | 0312633819 | ||||
Ngày tháng năm thành lập | 30/12/2013 | ||||
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần JIBANNET HOLDINGS 100% (Thị Trường chứng khoán Tokyo Mã chứng khoán: 6072) |
||||
Ban giám đốc | TAMASHIRO HITOSHI(Giám đốc đại diện) PHAM QUOC ON(Phó Giám đốc đại diện) ARAKAWA TAKAHIRO(phụ trách kinh doanh) WATANABE KANAKO(phụ trách nhân sự) |
||||
Địa chỉ | L17-11, 17F, Vincom Center Buildings, No. 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. | ||||
Điện thoại | (+84)375-933-284 | ||||
KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH | |||||
Tên chi nhánh | Chi nhánh Công ty TNHH JIBANNET ASIA | ||||
Mã số thuế | 0312633819-001 | ||||
Địa chỉ | 5F,6F, 217-219 Le Duan Street, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, Vietnam | ||||
Điện thoại | (+84)-236-353-9879 | ||||
Ngành nghề hoạt động |
JIBANNET AISA cung cấp các dịch vụ BPO ・Nhập liệu, phân tích dữ liệu và lập các tài liệu hồ sơ ・Hỗ trợ kế toán, nhân sự, lao động ・Sử dụng các phần mềm kiến trúc, chủ yếu là BIM để tạo các sản phẩm diễn họa (perspective, video, VR) và hồ sơ bản vẽ kiến trúc |
||||
Quy mô nhân sự | 112 nhân viên (cập nhật tại 05/2023) |